设备型号 | XM50 | |||
峰值强度*(mw/cm²) | 1300 | 1700 | 2000 | |
波段(nm) | 365 | 395 | 405 | |
最大电功率(W) | 350W | |||
系统配置 | 一拖一 | |||
照射模式 | 时间模式 | 设定时间(0-999.9 秒)设定强度(1-100%) | ||
手动模式 | 设定强度(1-100%) | |||
点动模式 | 专用触点开关输入 | |||
显示内容 | 触摸屏显示,可方便设置时间,强度,照射模式 | |||
电压范围 | 100~240VAC 50/60HZ | |||
控制箱尺寸 | L*W*H:115mm*140.5mm*169mm | |||
灯头尺寸 | L*W*H:94mm*54mm*110mm | |||
固化箱尺寸 | W*L*H:291mm*286mm*200mm | |||
系统保护 | 过温与灯珠保护 | |||
工作环境 | 使用温度:10~35℃;存储温度:-15~65℃;湿度:20~85% |
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
企业邮箱:Sales1@aventk.com
深圳公司地址:深圳市宝安区沙井街道壆岗社区中日龙路12号厂房四501
上海公司地址:上海市浦东新区老港镇同发路123弄12-3号
共有-条评论【我要评论】